| SELL | $5No @ 83¢ | 09:38 AM |
Skabr🦐 | SELL | $0Yes @ 15¢ | 09:23 AM |
| SELL | $674No @ 83¢ | 09:23 AM |
Skabr🦐 | SELL | $0Yes @ 14¢ | 09:17 AM |
| SELL | $565No @ 83¢ | 09:17 AM |
| SELL | $55No @ 85¢ | 08:28 AM |
hamilton1🐟 | SELL | $135Yes @ 14¢ | 09:40 PM |
Skabr🦐 | SELL | $0Yes @ 15¢ | 08:50 PM |
Skabr🦐 | SELL | $0Yes @ 15¢ | 08:50 PM |
| BUY | $1.8KYes @ 16¢ | 08:50 PM |
| BUY | $3No @ 85¢ | 08:08 PM |
| BUY | $1Yes @ 16¢ | 08:07 PM |
| BUY | $1.9KYes @ 15¢ | 08:07 PM |
| SELL | $1No @ 85¢ | 07:08 PM |
| BUY | $220Yes @ 14¢ | 07:06 PM |
| BUY | $3No @ 88¢ | 05:42 PM |
| BUY | $800Yes @ 14¢ | 05:42 PM |
| BUY | $556Yes @ 13¢ | 04:43 PM |
| BUY | $3No @ 88¢ | 03:45 PM |
| BUY | $5Yes @ 13¢ | 03:45 PM |
| BUY | $3No @ 88¢ | 03:28 PM |
| BUY | $5Yes @ 13¢ | 03:27 PM |
| BUY | $3No @ 88¢ | 03:09 PM |
| BUY | $9.1KNo @ 87¢ | 03:08 PM |
| BUY | $965No @ 86¢ | 03:08 PM |
| BUY | $240No @ 85¢ | 03:06 PM |
| BUY | $1Yes @ 16¢ | 01:57 PM |
| BUY | $17Yes @ 15¢ | 01:56 PM |
| BUY | $344Yes @ 14¢ | 01:45 PM |
| BUY | $390Yes @ 13¢ | 12:32 PM |
| BUY | $181Yes @ 13¢ | 11:54 AM |
| BUY | $4No @ 88¢ | 11:38 AM |
| BUY | $1Yes @ 13¢ | 10:01 AM |
| SELL | $14Yes @ 13¢ | 10:00 AM |
Quad7🦐 | BUY | $6Yes @ 14¢ | 09:43 AM |
| SELL | $8No @ 86¢ | 09:13 AM |
| SELL | $4No @ 86¢ | 09:03 AM |
justdance🐟 | BUY | $109No @ 87¢ | 08:18 AM |
| SELL | $23No @ 86¢ | 06:52 AM |
| BUY | $24No @ 87¢ | 06:46 AM |
| SELL | $1Yes @ 14¢ | 06:31 AM |
| SELL | $100No @ 84¢ | 06:19 AM |
| SELL | $44No @ 84¢ | 06:15 AM |
| SELL | $129No @ 84¢ | 06:01 AM |
| BUY | $23No @ 87¢ | 05:57 AM |
| BUY | $23No @ 87¢ | 05:33 AM |
| BUY | $120Yes @ 14¢ | 05:23 AM |
| SELL | $1.4KYes @ 12¢ | 05:07 AM |
| SELL | $1No @ 84¢ | 04:40 AM |
| BUY | $1No @ 86¢ | 04:36 AM |
| SELL | $9No @ 84¢ | 04:36 AM |
A AutonomousUltraInstinct🦐 | BUY | $13Yes @ 16¢ | 04:32 AM |
| BUY | $400Yes @ 16¢ | 03:51 AM |
| SELL | $5No @ 86¢ | 03:44 AM |
| SELL | $5No @ 86¢ | 03:40 AM |
| SELL | $5No @ 86¢ | 03:36 AM |
| SELL | $5Yes @ 13¢ | 03:05 AM |
| BUY | $11No @ 87¢ | 03:00 AM |
| SELL | $639No @ 86¢ | 02:59 AM |
| SELL | $2Yes @ 13¢ | 02:45 AM |
plasmaz🦐 | SELL | $4Yes @ 13¢ | 02:15 AM |
plasmaz🦐 | BUY | $4Yes @ 14¢ | 02:13 AM |
| BUY | $14Yes @ 14¢ | 02:09 AM |
| BUY | $3Yes @ 14¢ | 01:37 AM |
| SELL | $1.6KNo @ 86¢ | 01:23 AM |
justdance🦐 | BUY | $87No @ 87¢ | 11:02 PM |
| SELL | $1.0KNo @ 86¢ | 10:16 PM |
| BUY | $50No @ 88¢ | 07:45 PM |
| BUY | $15Yes @ 14¢ | 07:07 PM |
| BUY | $35Yes @ 14¢ | 06:13 PM |
justdance🦐 | BUY | $6No @ 87¢ | 06:07 PM |
| SELL | $12No @ 86¢ | 06:01 PM |
| BUY | $52No @ 87¢ | 05:37 PM |
alebale🦐 | SELL | $0Yes @ 13¢ | 05:09 PM |
| SELL | $1Yes @ 13¢ | 05:08 PM |
| BUY | $60Yes @ 13¢ | 05:03 PM |
| SELL | $33Yes @ 11¢ | 04:26 PM |
| SELL | $12Yes @ 12¢ | 04:26 PM |
justdance🐟 | BUY | $131No @ 87¢ | 04:02 PM |
| SELL | $0Yes @ 14¢ | 03:55 PM |
| SELL | $29Yes @ 14¢ | 03:55 PM |
| BUY | $1.2KYes @ 13¢ | 03:54 PM |
| BUY | $1000No @ 90¢ | 03:45 PM |
| SELL | $445No @ 89¢ | 03:24 PM |
| BUY | $55Yes @ 11¢ | 03:08 PM |
| SELL | $445No @ 89¢ | 02:50 PM |
| BUY | $4.2KNo @ 89¢ | 02:38 PM |
| SELL | $5No @ 88¢ | 02:24 PM |
| SELL | $1.5KNo @ 88¢ | 02:23 PM |
| BUY | $12Yes @ 12¢ | 01:46 PM |
| SELL | $5No @ 88¢ | 01:42 PM |
| BUY | $12Yes @ 12¢ | 01:36 PM |
| BUY | $1Yes @ 12¢ | 01:34 PM |
| BUY | $1Yes @ 12¢ | 01:34 PM |
| BUY | $5Yes @ 12¢ | 01:33 PM |
| BUY | $20No @ 89¢ | 01:32 PM |
| BUY | $2Yes @ 12¢ | 01:10 PM |
| BUY | $14Yes @ 12¢ | 01:04 PM |
| BUY | $1Yes @ 12¢ | 12:54 PM |
| SELL | $44Yes @ 11¢ | 12:51 PM |
| BUY | $4Yes @ 13¢ | 12:46 PM |
| BUY | $1No @ 89¢ | 12:05 PM |
| SELL | $373Yes @ 12¢ | 11:37 AM |
| SELL | $6Yes @ 12¢ | 11:29 AM |
| SELL | $7No @ 87¢ | 11:20 AM |
| SELL | $7No @ 87¢ | 09:54 AM |
| SELL | $87No @ 87¢ | 09:46 AM |
| SELL | $5No @ 87¢ | 08:44 AM |
| SELL | $5No @ 87¢ | 08:16 AM |
cicabi🦐 | SELL | $15No @ 87¢ | 07:58 AM |
| SELL | $2Yes @ 12¢ | 07:45 AM |
| BUY | $77Yes @ 13¢ | 07:45 AM |
| SELL | $87No @ 87¢ | 07:37 AM |
Zazaju🦐 | SELL | $5No @ 87¢ | 07:31 AM |
mumughj🦐 | SELL | $14No @ 87¢ | 07:17 AM |
labibi🦐 | SELL | $22No @ 87¢ | 06:42 AM |
| SELL | $3Yes @ 12¢ | 05:34 AM |
| BUY | $130Yes @ 13¢ | 05:03 AM |
| BUY | $1No @ 88¢ | 04:54 AM |
| BUY | $4Yes @ 13¢ | 03:46 AM |
| BUY | $2Yes @ 13¢ | 03:43 AM |
| BUY | $2Yes @ 13¢ | 03:43 AM |
| SELL | $30No @ 88¢ | 02:59 AM |
| SELL | $9No @ 88¢ | 01:20 AM |
| SELL | $10No @ 88¢ | 01:12 AM |
| SELL | $4No @ 88¢ | 11:27 PM |
| SELL | $1Yes @ 11¢ | 09:04 PM |
| SELL | $6No @ 88¢ | 08:04 PM |
WatchTheTape🐟 | BUY | $303No @ 89¢ | 07:32 PM |
| BUY | $1Yes @ 12¢ | 06:14 PM |
| BUY | $1.2KYes @ 12¢ | 06:07 PM |
| BUY | $1Yes @ 12¢ | 05:17 PM |
justdance🐟 | BUY | $610Yes @ 11¢ | 05:01 PM |
ivanx4k🐟 | SELL | $165No @ 89¢ | 04:55 PM |
| SELL | $1No @ 89¢ | 04:47 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:47 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:47 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:47 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:47 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:47 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:47 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:47 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:46 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:46 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:46 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:46 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:46 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:46 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:46 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:46 PM |
| BUY | $11Yes @ 11¢ | 04:45 PM |
| BUY | $11Yes @ 11¢ | 04:45 PM |
| BUY | $11Yes @ 11¢ | 04:45 PM |
| BUY | $11Yes @ 11¢ | 04:45 PM |
| BUY | $11Yes @ 11¢ | 04:45 PM |
| BUY | $11Yes @ 11¢ | 04:45 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:45 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:45 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:45 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:45 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:45 PM |
| BUY | $1No @ 90¢ | 04:45 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:45 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:45 PM |
| BUY | $1Yes @ 11¢ | 04:45 PM |
| BUY | $11Yes @ 11¢ | 04:44 PM |
| BUY | $373Yes @ 11¢ | 04:44 PM |
| BUY | $4.5KNo @ 89¢ | 04:44 PM |
| BUY | $1.2KYes @ 12¢ | 04:43 PM |
| BUY | $100No @ 90¢ | 04:43 PM |
| BUY | $1Yes @ 13¢ | 04:43 PM |
| BUY | $13.6KNo @ 89¢ | 04:43 PM |
| BUY | $101Yes @ 11¢ | 04:43 PM |
| BUY | $220No @ 88¢ | 04:41 PM |
| BUY | $13Yes @ 13¢ | 04:07 PM |
| BUY | $5Yes @ 13¢ | 03:57 PM |
| SELL | $17No @ 87¢ | 03:55 PM |
| SELL | $2Yes @ 12¢ | 03:50 PM |
| SELL | $4.5KYes @ 11¢ | 03:49 PM |
| SELL | $1.6KYes @ 12¢ | 03:44 PM |
| SELL | $4Yes @ 13¢ | 03:41 PM |
| SELL | $7Yes @ 13¢ | 03:40 PM |
| BUY | $4No @ 87¢ | 03:38 PM |
| BUY | $43No @ 86¢ | 03:33 PM |
| BUY | $7Yes @ 14¢ | 03:18 PM |
YaniNeko🦐 | SELL | $1Yes @ 13¢ | 02:59 PM |
Bronzi🐟 | BUY | $323No @ 87¢ | 02:16 PM |
justdance🐟 | BUY | $410Yes @ 13¢ | 01:43 PM |
| BUY | $11Yes @ 13¢ | 01:40 PM |
| SELL | $3.0KYes @ 13¢ | 01:37 PM |
| SELL | $57No @ 86¢ | 01:33 PM |
| SELL | $3Yes @ 13¢ | 01:20 PM |
| BUY | $2Yes @ 14¢ | 01:19 PM |
| BUY | $4Yes @ 14¢ | 01:19 PM |
| BUY | $2Yes @ 14¢ | 01:19 PM |
| SELL | $22Yes @ 14¢ | 01:18 PM |
| BUY | $65Yes @ 15¢ | 01:06 PM |
| BUY | $5Yes @ 15¢ | 01:00 PM |
Skabr🦐 | BUY | $3Yes @ 15¢ | 12:57 PM |
| SELL | $2.8KYes @ 15¢ | 12:57 PM |
| SELL | $2Yes @ 15¢ | 12:41 PM |
| SELL | $8No @ 84¢ | 11:59 AM |
| BUY | $85No @ 85¢ | 11:59 AM |
mupopo🦐 | SELL | $4No @ 84¢ | 11:51 AM |
AlAhmeda🦐 | SELL | $49Yes @ 16¢ | 09:15 AM |
| BUY | $21No @ 84¢ | 08:15 AM |
| BUY | $19Yes @ 17¢ | 07:13 AM |
| BUY | $113Yes @ 17¢ | 07:11 AM |
| BUY | $94Yes @ 17¢ | 07:10 AM |
| BUY | $77Yes @ 17¢ | 07:05 AM |
| BUY | $19Yes @ 17¢ | 07:04 AM |
| SELL | $38No @ 83¢ | 06:44 AM |
| BUY | $17Yes @ 17¢ | 06:19 AM |
| BUY | $57Yes @ 17¢ | 05:13 AM |
| BUY | $20Yes @ 17¢ | 04:59 AM |
| BUY | $34Yes @ 17¢ | 04:53 AM |
LlamaLoco0000🐟 | SELL | $333Yes @ 17¢ | 03:34 AM |
| SELL | $2No @ 82¢ | 03:07 AM |
VladimirPeace🦐 | SELL | $20Yes @ 17¢ | 02:02 AM |
| BUY | $3Yes @ 18¢ | 12:00 AM |
| SELL | $79Yes @ 17¢ | 08:19 PM |
| BUY | $10Yes @ 18¢ | 07:20 PM |
| BUY | $4Yes @ 18¢ | 05:54 PM |
| SELL | $1Yes @ 17¢ | 05:18 PM |
| BUY | $108No @ 83¢ | 04:23 PM |
| SELL | $651No @ 82¢ | 02:38 PM |
| SELL | $2Yes @ 17¢ | 02:25 PM |
| SELL | $15Yes @ 18¢ | 02:19 PM |
| SELL | $734Yes @ 19¢ | 02:12 PM |
| SELL | $576Yes @ 19¢ | 02:11 PM |
| BUY | $10No @ 80¢ | 11:24 AM |
| SELL | $7No @ 80¢ | 09:51 AM |
| SELL | $2.8KNo @ 80¢ | 09:37 AM |
| SELL | $36Yes @ 18¢ | 09:26 AM |
| SELL | $11No @ 81¢ | 08:43 AM |
| SELL | $15No @ 81¢ | 08:28 AM |
| SELL | $12No @ 81¢ | 08:04 AM |
| BUY | $50Yes @ 19¢ | 08:04 AM |
cryptoman69🦐 | BUY | $2Yes @ 19¢ | 07:18 AM |
| BUY | $5Yes @ 19¢ | 05:16 AM |
| SELL | $749Yes @ 18¢ | 04:45 AM |
| SELL | $6No @ 81¢ | 04:14 AM |
| BUY | $82No @ 82¢ | 03:59 AM |
MaduroPeace🐟 | SELL | $108Yes @ 18¢ | 03:11 AM |
papanang🦐 | SELL | $11No @ 81¢ | 03:01 AM |
cy6erpunker🦐 | SELL | $2No @ 81¢ | 02:13 AM |
LaPulgaAtomica🐟 | SELL | $198No @ 81¢ | 01:35 AM |
9527win🦐 | SELL | $20Yes @ 18¢ | 12:16 AM |
| BUY | $2Yes @ 19¢ | 12:10 AM |
| BUY | $200No @ 82¢ | 11:18 PM |
| SELL | $1.1KYes @ 18¢ | 10:53 PM |
Revered🐟 | SELL | $705Yes @ 18¢ | 08:19 PM |
| BUY | $1Yes @ 20¢ | 07:16 PM |
| SELL | $69Yes @ 18¢ | 06:07 PM |
| BUY | $110No @ 82¢ | 06:03 PM |
| SELL | $540Yes @ 18¢ | 05:52 PM |
| BUY | $16No @ 82¢ | 05:47 PM |
JoebamaBiden🐟 | SELL | $894Yes @ 18¢ | 04:47 PM |
| SELL | $4Yes @ 20¢ | 04:43 PM |
| BUY | $1Yes @ 21¢ | 04:35 PM |
| BUY | $110Yes @ 21¢ | 04:30 PM |
| BUY | $4No @ 82¢ | 04:30 PM |
| BUY | $400Yes @ 20¢ | 04:30 PM |
| SELL | $3Yes @ 18¢ | 04:21 PM |
| SELL | $8No @ 81¢ | 04:13 PM |
| SELL | $275Yes @ 18¢ | 04:01 PM |
| BUY | $4No @ 82¢ | 03:07 PM |
| BUY | $25Yes @ 19¢ | 03:07 PM |
| BUY | $4No @ 82¢ | 02:31 PM |
| BUY | $89No @ 81¢ | 02:31 PM |
| BUY | $40Yes @ 20¢ | 02:29 PM |
| BUY | $40Yes @ 20¢ | 02:27 PM |
| BUY | $10Yes @ 20¢ | 02:15 PM |
| BUY | $10Yes @ 20¢ | 02:09 PM |
| SELL | $6No @ 80¢ | 01:31 PM |
| BUY | $50No @ 81¢ | 01:00 PM |
| BUY | $136Yes @ 20¢ | 11:59 AM |
| BUY | $926No @ 81¢ | 11:41 AM |
| SELL | $10No @ 80¢ | 11:22 AM |
| SELL | $12No @ 80¢ | 11:18 AM |
| BUY | $329No @ 81¢ | 10:58 AM |
| SELL | $12No @ 80¢ | 10:46 AM |
| SELL | $284No @ 81¢ | 10:29 AM |
| SELL | $54Yes @ 18¢ | 10:24 AM |
| BUY | $9Yes @ 19¢ | 09:38 AM |
| BUY | $81No @ 81¢ | 09:16 AM |
| BUY | $4Yes @ 19¢ | 09:00 AM |
| BUY | $1Yes @ 19¢ | 08:59 AM |
| BUY | $500Yes @ 20¢ | 08:49 AM |
| BUY | $3No @ 82¢ | 08:45 AM |
| BUY | $1.4KYes @ 20¢ | 08:45 AM |
| BUY | $19No @ 82¢ | 08:45 AM |
| SELL | $666Yes @ 18¢ | 08:45 AM |
| SELL | $360Yes @ 18¢ | 08:40 AM |
| SELL | $0Yes @ 18¢ | 08:35 AM |
| SELL | $1.2KYes @ 18¢ | 08:34 AM |
| SELL | $224Yes @ 18¢ | 08:17 AM |
HyperPoor🐟 | SELL | $191Yes @ 18¢ | 08:10 AM |
whyareyoureadingthis🐟 | SELL | $339Yes @ 18¢ | 08:04 AM |
| SELL | $180Yes @ 18¢ | 07:43 AM |
| SELL | $160Yes @ 18¢ | 07:42 AM |
NurlyJan🦐 | SELL | $42Yes @ 18¢ | 07:29 AM |
| SELL | $158Yes @ 19¢ | 07:02 AM |
| SELL | $28Yes @ 19¢ | 06:33 AM |
| SELL | $65No @ 80¢ | 06:25 AM |
Winningtoomuch🦐 | BUY | $4No @ 81¢ | 06:24 AM |
| SELL | $2Yes @ 19¢ | 06:10 AM |
| SELL | $25No @ 80¢ | 06:10 AM |
HUYAaa🦐 | SELL | $15Yes @ 19¢ | 06:05 AM |
| BUY | $936Yes @ 20¢ | 05:19 AM |
| SELL | $22No @ 80¢ | 05:06 AM |
| BUY | $8No @ 81¢ | 04:54 AM |
| BUY | $104No @ 80¢ | 03:53 AM |
| SELL | $27No @ 79¢ | 02:37 AM |
| SELL | $93Yes @ 18¢ | 02:30 AM |
Revered🐟 | BUY | $381Yes @ 20¢ | 02:29 AM |
JolyScrab🐟 | BUY | $114Yes @ 19¢ | 01:55 AM |
Winningtoomuch🦐 | BUY | $90No @ 82¢ | 01:50 AM |
| BUY | $20Yes @ 20¢ | 01:44 AM |
00dd🦐 | SELL | $66Yes @ 18¢ | 01:42 AM |
| SELL | $0Yes @ 18¢ | 01:37 AM |
| BUY | $13No @ 82¢ | 01:31 AM |
| BUY | $651No @ 82¢ | 01:26 AM |
YaniNeko🦐 | BUY | $1Yes @ 19¢ | 01:26 AM |
| BUY | $1.6KNo @ 82¢ | 01:24 AM |
| SELL | $5Yes @ 18¢ | 01:24 AM |
sorcerer.00🐬 | SELL | $2.2KYes @ 18¢ | 01:17 AM |
Nibiru2🐟 | SELL | $302Yes @ 18¢ | 12:22 AM |
Nibiru2🦐 | SELL | $38Yes @ 19¢ | 12:22 AM |
sorcerer.00🦐 | SELL | $82Yes @ 20¢ | 12:21 AM |
| SELL | $1.3KYes @ 20¢ | 11:20 PM |
| SELL | $513No @ 78¢ | 11:13 PM |
N Needvacation-1769360228871🦐 | BUY | $1No @ 79¢ | 10:25 PM |
| SELL | $2Yes @ 21¢ | 10:02 PM |
| BUY | $99No @ 79¢ | 08:48 PM |
| BUY | $75No @ 78¢ | 08:17 PM |
| BUY | $5Yes @ 23¢ | 07:51 PM |
| BUY | $3No @ 78¢ | 06:46 PM |
| BUY | $230Yes @ 23¢ | 06:46 PM |
| BUY | $300No @ 78¢ | 06:31 PM |
| BUY | $21No @ 78¢ | 06:27 PM |
| BUY | $3No @ 78¢ | 06:01 PM |
| BUY | $69Yes @ 23¢ | 06:01 PM |
| BUY | $10No @ 78¢ | 05:22 PM |
| BUY | $3No @ 78¢ | 05:18 PM |
| BUY | $6Yes @ 23¢ | 05:18 PM |
| BUY | $3No @ 78¢ | 05:17 PM |
| BUY | $6Yes @ 23¢ | 05:17 PM |
| BUY | $3No @ 78¢ | 04:33 PM |
| BUY | $3No @ 78¢ | 04:33 PM |
| SELL | $1No @ 77¢ | 04:33 PM |
| BUY | $136No @ 77¢ | 04:33 PM |
| BUY | $8No @ 76¢ | 04:24 PM |
| BUY | $7Yes @ 26¢ | 04:08 PM |
| BUY | $76No @ 76¢ | 04:08 PM |
| BUY | $5No @ 76¢ | 03:41 PM |
| BUY | $3No @ 76¢ | 03:16 PM |
0xf5048775🦐 | BUY | $20Yes @ 26¢ | 03:16 PM |
| BUY | $3No @ 76¢ | 03:10 PM |
| SELL | $313No @ 74¢ | 03:10 PM |
| BUY | $2No @ 76¢ | 03:10 PM |
| SELL | $5Yes @ 23¢ | 02:52 PM |
| BUY | $976No @ 75¢ | 02:44 PM |
| BUY | $27Yes @ 27¢ | 02:28 PM |
| SELL | $17No @ 73¢ | 02:08 PM |
| BUY | $1No @ 75¢ | 02:00 PM |
| BUY | $100Yes @ 27¢ | 02:00 PM |
| SELL | $37No @ 74¢ | 01:30 PM |
| SELL | $10No @ 74¢ | 01:30 PM |
| SELL | $37No @ 74¢ | 01:30 PM |
| SELL | $37No @ 74¢ | 01:30 PM |
| SELL | $37No @ 74¢ | 01:30 PM |
| SELL | $27No @ 75¢ | 12:49 PM |
| SELL | $37No @ 75¢ | 12:48 PM |
smolbrain0x🦐 | BUY | $6Yes @ 24¢ | 12:18 PM |
HUYAaa🦐 | BUY | $20Yes @ 25¢ | 11:58 AM |
| BUY | $3No @ 78¢ | 11:55 AM |
| BUY | $12No @ 77¢ | 11:55 AM |
| BUY | $3No @ 78¢ | 11:51 AM |
Sathwik155🦐 | SELL | $66Yes @ 22¢ | 10:40 AM |
| BUY | $12Yes @ 24¢ | 10:39 AM |
| SELL | $38No @ 76¢ | 10:37 AM |
| SELL | $1Yes @ 22¢ | 10:32 AM |
| SELL | $1.9KYes @ 23¢ | 10:32 AM |
| SELL | $37No @ 75¢ | 10:22 AM |
| BUY | $340Yes @ 25¢ | 10:20 AM |
| SELL | $37No @ 75¢ | 10:02 AM |
| BUY | $304No @ 76¢ | 08:57 AM |
| BUY | $1.1KNo @ 75¢ | 08:34 AM |
| BUY | $375No @ 75¢ | 08:22 AM |
| BUY | $26Yes @ 26¢ | 08:12 AM |
| BUY | $1No @ 75¢ | 07:44 AM |
| SELL | $8No @ 73¢ | 07:35 AM |
| SELL | $4No @ 73¢ | 07:29 AM |
| BUY | $2No @ 75¢ | 07:21 AM |
| SELL | $17No @ 73¢ | 07:21 AM |
| SELL | $1Yes @ 25¢ | 07:11 AM |
| SELL | $1No @ 73¢ | 07:05 AM |
| BUY | $1No @ 75¢ | 07:05 AM |
| SELL | $19Yes @ 25¢ | 06:30 AM |
| BUY | $1No @ 75¢ | 06:11 AM |
rmax🐟 | BUY | $300Yes @ 27¢ | 06:11 AM |
| BUY | $2No @ 75¢ | 06:11 AM |
| BUY | $1No @ 75¢ | 06:11 AM |
| BUY | $2No @ 75¢ | 06:11 AM |
rmax🐟 | BUY | $600Yes @ 27¢ | 06:11 AM |
| BUY | $2Yes @ 26¢ | 06:07 AM |
Triple777🦐 | SELL | $8No @ 74¢ | 05:11 AM |
| BUY | $20No @ 75¢ | 03:42 AM |
| BUY | $293Yes @ 26¢ | 03:15 AM |
| BUY | $2No @ 75¢ | 03:15 AM |
| SELL | $7Yes @ 24¢ | 02:54 AM |
| BUY | $10Yes @ 26¢ | 01:59 AM |
| SELL | $480Yes @ 24¢ | 01:22 AM |
| BUY | $64Yes @ 25¢ | 12:58 AM |
| BUY | $150Yes @ 25¢ | 12:57 AM |
| SELL | $9Yes @ 24¢ | 12:57 AM |
| BUY | $500No @ 76¢ | 12:48 AM |
| BUY | $1.3KNo @ 75¢ | 12:41 AM |
rikimaru🐟 | SELL | $250Yes @ 25¢ | 12:40 AM |
| BUY | $100Yes @ 26¢ | 12:30 AM |
| BUY | $14.3KNo @ 74¢ | 12:15 AM |
| BUY | $324Yes @ 27¢ | 11:18 PM |
| BUY | $324Yes @ 27¢ | 11:18 PM |
00dd🦐 | BUY | $40Yes @ 27¢ | 10:04 PM |
| BUY | $42Yes @ 27¢ | 09:58 PM |
Frieren68🐟 | BUY | $269No @ 74¢ | 09:10 PM |
| SELL | $73No @ 73¢ | 09:07 PM |
Frieren68🐟 | BUY | $264No @ 74¢ | 08:55 PM |
| SELL | $258Yes @ 27¢ | 08:54 PM |
| BUY | $100Yes @ 27¢ | 08:46 PM |
| BUY | $1No @ 74¢ | 07:51 PM |
rookieblue🦐 | BUY | $10Yes @ 27¢ | 07:51 PM |
| BUY | $25Yes @ 27¢ | 07:33 PM |
| BUY | $5No @ 74¢ | 07:24 PM |
| BUY | $5No @ 74¢ | 07:21 PM |
| BUY | $1.3KNo @ 73¢ | 07:21 PM |
| BUY | $1.5KNo @ 73¢ | 07:20 PM |
| SELL | $4.2KYes @ 27¢ | 06:26 PM |
justdance🐟 | BUY | $583No @ 70¢ | 06:14 PM |
| BUY | $70No @ 70¢ | 05:50 PM |
LaPulgaAtomica🦐 | BUY | $70No @ 70¢ | 05:45 PM |
| SELL | $253Yes @ 30¢ | 05:29 PM |
| BUY | $100Yes @ 33¢ | 05:25 PM |
| BUY | $10No @ 70¢ | 05:17 PM |
| SELL | $15Yes @ 30¢ | 05:16 PM |
| SELL | $143Yes @ 30¢ | 04:18 PM |
| SELL | $99Yes @ 31¢ | 03:59 PM |
| BUY | $0Yes @ 31¢ | 03:56 PM |
| BUY | $19Yes @ 31¢ | 03:53 PM |
| BUY | $146No @ 69¢ | 03:47 PM |
| BUY | $44Yes @ 32¢ | 03:43 PM |
| BUY | $131Yes @ 32¢ | 03:34 PM |
| SELL | $42No @ 68¢ | 03:34 PM |
| BUY | $150Yes @ 32¢ | 03:34 PM |
| BUY | $23Yes @ 32¢ | 03:34 PM |
| BUY | $1.7KYes @ 29¢ | 03:30 PM |
| BUY | $223No @ 72¢ | 03:30 PM |
niitoxyz🦐 | BUY | $1Yes @ 29¢ | 03:29 PM |
| BUY | $6Yes @ 29¢ | 03:29 PM |
| SELL | $2Yes @ 27¢ | 03:28 PM |
| BUY | $45Yes @ 30¢ | 03:22 PM |
| BUY | $45Yes @ 30¢ | 03:22 PM |
| BUY | $45Yes @ 30¢ | 03:22 PM |
| BUY | $44Yes @ 29¢ | 03:22 PM |
| BUY | $44Yes @ 29¢ | 03:22 PM |
| BUY | $47Yes @ 31¢ | 03:22 PM |
| BUY | $47Yes @ 31¢ | 03:22 PM |
| BUY | $47Yes @ 31¢ | 03:22 PM |
| BUY | $47Yes @ 31¢ | 03:22 PM |
| BUY | $45Yes @ 30¢ | 03:22 PM |
| BUY | $47Yes @ 31¢ | 03:22 PM |
| BUY | $47Yes @ 31¢ | 03:22 PM |
| BUY | $47Yes @ 31¢ | 03:22 PM |
| BUY | $35Yes @ 31¢ | 03:22 PM |
| BUY | $12Yes @ 31¢ | 03:22 PM |
MisFatty🐬 | SELL | $2.4KYes @ 28¢ | 03:22 PM |
| BUY | $100Yes @ 31¢ | 03:22 PM |
| SELL | $80Yes @ 30¢ | 03:21 PM |
| BUY | $215No @ 69¢ | 03:15 PM |
| BUY | $96Yes @ 32¢ | 03:12 PM |
| BUY | $32Yes @ 32¢ | 03:12 PM |
| SELL | $31Yes @ 31¢ | 03:06 PM |
| SELL | $31Yes @ 31¢ | 03:06 PM |
| SELL | $62Yes @ 31¢ | 03:02 PM |
| BUY | $2Yes @ 32¢ | 02:52 PM |
| BUY | $160No @ 68¢ | 02:45 PM |
rikimaru🐟 | SELL | $325Yes @ 33¢ | 02:15 PM |
| BUY | $43Yes @ 34¢ | 01:44 PM |
| BUY | $100No @ 66¢ | 12:55 PM |
| BUY | $3No @ 67¢ | 04:41 AM |
| BUY | $11No @ 66¢ | 01:50 AM |
Skabr🦐 | SELL | $0Yes @ 34¢ | 01:50 AM |
| BUY | $60Yes @ 35¢ | 01:49 AM |
| BUY | $2No @ 67¢ | 01:44 AM |
Skabr🦐 | SELL | $0Yes @ 33¢ | 12:12 AM |
| BUY | $50Yes @ 35¢ | 12:12 AM |
Skabr🦐 | SELL | $0Yes @ 33¢ | 09:01 PM |
| BUY | $40Yes @ 35¢ | 09:01 PM |
Skabr🦐 | SELL | $0Yes @ 33¢ | 08:59 PM |
| BUY | $10Yes @ 35¢ | 08:59 PM |
Skabr🦐 | SELL | $0Yes @ 33¢ | 07:19 PM |
| BUY | $10Yes @ 35¢ | 07:19 PM |
Mr.Andros🦐 | SELL | $1Yes @ 33¢ | 06:18 PM |
